
GJQ(X)-SF-I雙球體可曲撓橡膠接頭
GJQ(X)-SF-I型可曲撓橡膠接頭屬于雙球體類型,采用小沿卡槽式法蘭連接,由橡膠軟接頭球體與法蘭或平形活接頭組成,橡膠軟接頭球體是由內膠層、增強層有聚酯簾布、外膠層復合組成。口徑范圍在32~400mm之間,用于金屬管路系統的隔振、降低噪聲和位移補償。
亚慱体育注册橡膠接頭/雙球體可曲撓橡膠接頭
GJQ(X)-SF-I rubber joint
產品描述
GJQ(X)-SF-I型可曲撓橡膠接頭屬于雙球體類型,采用小沿卡槽式法蘭連接。由于卡槽式連接方式密封性能不如端面全密封連接方式,GJQ(X)-SF-I型可曲撓橡膠接頭最大口徑只能達到400mm。而口徑最小的是32mm。和GJQ(X)-DF-I型橡膠接頭相比,GJQ(X)-SF-I型長度更長,DN32的可曲撓橡膠接頭長度達到165mm,DN400的長度也達到400mm。相同口徑的GJQ(X)-SF-I可曲撓橡膠接頭的軸向位移、徑向位移也更大一些。
下面以DN32的GJQ(X)-DF-I型可曲撓橡膠接頭和GJQ(X)-SF-I可曲撓橡膠接頭為例比較一下。從材料表里看,這兩種橡膠接頭的材料相同。與GJQ(X)-DF-I型可曲撓橡膠接頭相比,GJQ(X)-SF-I型長度要長75mm,伸長量大24mm,壓縮量大40mm,徑向位移大36.偏轉位移二者相同,都是7.5度。 值得一提的是GJQ(X)-SF-I可曲撓橡膠接頭DN32到DN150的徑向位移都是45,偏轉位移都是7.5,而軸向位移隨橡膠接頭長度增加而變得更大。
產品多樣化
橡膠構成
法蘭標準

產品結構靈活多樣:
蘭帆公司纏繞接頭已經可以滿足各種結構形式,目前可加工單球、雙球、三球、四球的各類非標產品。

橡膠構成:
橡膠軟接頭球體是由內膠層、增強層有多層刮膠錦綸(尼龍)簾子布、外膠層復合的橡膠管組成,內部致密度高、能承受較高壓力。

法蘭標準:
蘭帆生產的法蘭符合DIN國際標準、ANSI、ASME、JIS、BS、EN和其它標準。無論是法蘭的厚度,還是表面光滑平整度,口徑的精準度,我們都控制在千分之幾的誤差內。
通徑 | 長度 (mm) |
軸向位移 | 徑向位移 | 偏向位移 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I型 | II型 | I型 | II型 | I型 | II型 | |||||
mm | inch | 伸長 | 壓縮 | 伸長 | 壓縮 | |||||
32 | 1?″ | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
40 | 1?″ | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
50 | 2″ | 165 | 30 | 10 | 50 | ±7.5° | ||||
65 | 2?″ | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
80 | 3″ | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
100 | 4″ | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
125 | 5″ | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
150 | 6″ | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
200 | 8″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
250 | 10″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
300 | 12″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
350 | 14″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
400 | 16″ | 400 | 65 | 70 | 70 | ±12° | ||||
450 | 18″ | 400 | 65 | 70 | 70 | ±12° | ||||
500 | 20″ | 400 | 65 | 70 | 70 | ±12° | ||||
600 | 24″ | 400 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
700 | 28″ | 450 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
800 | 32″ | 450 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
900 | 36″ | 450 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
1000 | 40″ | 500 | 75 | 80 | 70 | ±12° | ||||
1200 | 48″ | 500 | 75 | 80 | ±10° | |||||
1400 | 56″ | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
1600 | 64″ | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
1800 | 72″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2000 | 80″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2200 | 88″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2400 | 96″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2600 | 104″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2800 | 112″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
3000 | 120″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° |
聯系人: | 蘭經理 |
---|---|
電話: | 0371-67447999 |
Email: | yang@lanphan.com |
QQ: | |
微信: | 13783661974 |
地址: | 河南省鄭州市上街區錦江南路13號 |